材料製品情报
タンタル酸リチウム?ニオブ酸リチウム
概要
安定した単结晶育成技术に加え、加工精度の向上に注力。业界トップクラスの平坦度を実现いたしました。

品质特性
| Oxide Crystals | LiNbO3 | LiTaO3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Growth method | CZ (Czochralski) | CZ (Czochralski) | ||
| Crystal | Single Crystal | Single Crystal | ||
| Use for | SAW | SAW | ||
| Wafer size | 4" | 6" | 4" | 6" |
| Diameter (mm) | 100.0 ± 0.2 | 150.0 ± 0.2 | 100.0 ± 0.2 | 150.0 ± 0.2 |
| Thickness (μm) | 350 ± 20 | 500 ± 20 | 200/350 ± 20 | 200/350 ± 20 |
| Orientation | 128º Rotated Y axis | 128º Rotated Y axis | 36-50º Rotated Y axis | 36-50º Rotated Y axis |
| Orientation Flat (mm) | 32.5 ± 1.0 | 47.5 ± 1.0 | 32.5 ± 1.0 | 47.5 ± 1.0 |
| NTV (μm) | ≦4 | ≦4 | ≦4 | ≦4 |
| PLNTV (≦0.5μm, site size 5mm) (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sori (μm) | ≦50 | ≦50 | ≦50 | ≦75/≦50 |
| Surface:Front side | Polished | Polished | Polished | Polished |
| Surface:Back side | Lapped (GC #2000) | Lapped (GC #2000) | Lapped (GC#1000) | Lapped (GC#2000/GC#1000) |
用途
タンタル酸リチウム(尝罢)、ニオブ酸リチウム(尝狈)の最も大きい用途は、通信端末に搭载される厂础奥デバイス用途です。日常、スマートフォンなどの通信端末が数多く使用されています。音声通信やデータ通信を行う场合、雑音や混信を防ぐためのフィルターとして、厂础奥フィルターや厂础奥デュプレクサ等の厂础奥デバイスが通信机器の中に搭载されています。
问い合わせ先