古勣
芦協した�g潤唱圄撹室宝に紗え、紗垢娼業の�鯢呂没∩ΑR欺腑肇奪廛�ラスの峠鵡業を�g�屬い燭靴泙靴拭�

瞳嵎蒙來
| Oxide Crystals | LiNbO3 | LiTaO3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Growth method | CZ (Czochralski) | CZ (Czochralski) | ||
| Crystal | Single Crystal | Single Crystal | ||
| Use for | SAW | SAW | ||
| Wafer size | 4" | 6" | 4" | 6" |
| Diameter (mm) | 100.0 \ 0.2 | 150.0 \ 0.2 | 100.0 \ 0.2 | 150.0 \ 0.2 |
| Thickness (μm) | 350 \ 20 | 500 \ 20 | 200/350 \ 20 | 200/350 \ 20 |
| Orientation | 128º Rotated Y axis | 128º Rotated Y axis | 36-50º Rotated Y axis | 36-50º Rotated Y axis |
| Orientation Flat (mm) | 32.5 \ 1.0 | 47.5 \ 1.0 | 32.5 \ 1.0 | 47.5 \ 1.0 |
| NTV (μm) | �Q4 | �Q4 | �Q4 | �Q4 |
| PLNTV (�Q0.5μm, site size 5mm) (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sori (μm) | �Q50 | �Q50 | �Q50 | �Q75/�Q50 |
| Surface:Front side | Polished | Polished | Polished | Polished |
| Surface:Back side | Lapped (GC #2000) |
Lapped (GC #2000) |
Lapped (GC#1000) |
Lapped (GC#2000/GC#1000) |
喘余
タンタル磨リチウム�┳�意��、ニオブ磨リチウム�┳�鰻��の恷も寄きい喘余は、宥佚極挑に喜墮される皆粥安デバイス喘余です。晩械、スマ�`トフォンなどの宥佚極挑が方謹く聞喘されています。咄蕗宥佚やデ�`タ宥佚を佩う魁栽、�j咄や詞佚を契ぐためのフィルタ�`として、皆粥安フィルタ�`や皆粥安デュプレクサ吉の皆粥安デバイスが宥佚字匂の嶄に喜墮されています。