株式?株主情报
铭柄基本情报
株式に関する情报
2025年3月31日 現在
| 决算日 | 3月31日 |
|---|---|
| 定时株主総会 | 6月 |
| 上场証券取引所 | 东京 |
| 証券コード | 5713 |
| 株式売买単位 | 100株 |
| 株式の状况 |
|
|---|
| 株主名簿管理人 | 叁井住友信託银行株式会社 东京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
|---|---|
| 事务取扱场所 | 叁井住友信託银行株式会社 証券代行部 东京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
| 公告掲载方法 | 电子公告とする。ただし、やむを得ない事由により电子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。 |
| 会计监査人 | 有限责任 あずさ监査法人 东京都新宿区津久戸町1番2号 |
大株主
2025年9月30日 現在
(上位10名)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託银行株式会社(信託口) | 46,007,100 | 17.00 |
| 株式会社日本カストディ银行(信託口) | 19,742,000 | 7.30 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 11,548,186 | 4.27 |
| トヨタ自动车株式会社 | 11,058,000 | 4.09 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 5,544,215 | 2.05 |
| JPモルガン証券株式会社 | 5,274,822 | 1.95 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 4,813,642 | 1.78 |
| BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 4,317,717 | 1.60 |
| 住友不动产株式会社 | 3,745,055 | 1.38 |
| 住友生命保険相互会社 | 3,737,000 | 1.38 |
- 注1当社は、自己株式20,261,602株を保有しております。
- 注2持株比率は、自己株式を控除した発行済株式総数により算出しております。
所有者别状况
2025年9月30日 現在